Ceník SimLab Composer 9
SimLab Composer Pro (Win/Mac)
standardní licence na jeden počítač:
Počet | Cena za 1 ks bez DPH |
---|
1 ks | 182,- € |
2 - 5 ks | 174,- € |
6 - 10 ks | 165,- € |
11 - 20 ks | 155,- € |
21 - 100 ks | 146,- € |
101 - ∞ ks | 137,- € |
plovoucí licence:
Počet | Cena za 1 ks bez DPH |
---|
1 ks | 550,- € |
2 - 5 ks | 522,- € |
6 - 10 ks | 495,- € |
11 - 20 ks | 468,- € |
21 - 100 ks | 440,- € |
101 - ∞ ks | 413,- € |
SimLab Composer VR (Win/Mac)
standardní licence na jeden počítač:
Počet | Cena za 1 ks bez DPH |
---|
1 ks | 366,- € |
2 - 5 ks | 348,- € |
6 - 10 ks | 330,- € |
11 - 20 ks | 311,- € |
21 - 100 ks | 293,- € |
101 - ∞ ks | 275,- € |
plovoucí licence:
Počet | Cena za 1 ks bez DPH |
---|
1 ks | 734,- € |
2 - 5 ks | 697,- € |
6 - 10 ks | 660,- € |
11 - 20 ks | 624,- € |
21 - 100 ks | 587,- € |
101 - ∞ ks | 550,- € |
SimLab Composer Mechanical (Win/Mac)
standardní licence na jeden počítač:
Počet | Cena za 1 ks bez DPH |
---|
1 ks | 460,- € |
2 - 5 ks | 435,- € |
6 - 10 ks | 415,- € |
11 - 20 ks | 390,- € |
21 - 100 ks | 370,- € |
101 - ∞ ks | 345,- € |
plovoucí licence:
Počet | Cena za 1 ks bez DPH |
---|
1 ks | 920,- € |
2 - 5 ks | 870,- € |
6 - 10 ks | 825,- € |
11 - 20 ks | 780,- € |
21 - 100 ks | 735,- € |
101 - ∞ ks | 696,- € |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Objednávka Simlab Composer dle edicí
software
Nahoru